HC Red Devils
Contacts
Président
Sallin
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
1687 Estévenens
sallinl@bluewin.ch
079 750 78 74
Caissier
Simon Lämmler
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
1682 Villars-Bramard
simlammler@hotmail.com
0793901258
Chef technique
Patrick Bovet
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
1740 Neyruz
sallinl@bluewin.ch
079 219 00 56
Secrétaire
Samuel Lämmler
Coach
Riedo
riedoo96@gmail.com
riedoo96@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Agnoli | Marc | 16.12.1974 |
|
Ballaman | Emmanuel | 29.04.1971 |
|
Bapst | Alexandre | 03.01.1997 |
|
Berchier | Logan | 21.11.1995 |
|
Berger | Benoît | 02.01.1997 |
|
Bovey | Patrick | 11.10.1982 |
|
Ducrest | Maxime | 27.06.1998 |
|
Eggertswyler | Xavier | 01.12.1974 |
|
Gendre | Yvan | 19.06.1981 |
|
Gillard | Geoffrey | 30.12.1999 |
|
Grand | Marc | 24.03.1992 |
|
Häni | Thomas | 09.06.1982 |
|
Henchoz | Patrick | 29.07.2064 |
|
Jaquet | Bernard | 03.03.1980 |
|
Kolly | Michel | 10.07.1987 |
|
Lämmler | Bartimee | 04.07.1993 |
|
Lämmler | Samuel | 16.06.1990 |
GardienG
|
Lämmler | Simon | 23.12.1991 |
|
Mettraux | Richard | 08.01.1976 |
|
Monney | Quentin | 28.08.1993 |
|
Oberson | Gilles | 29.09.1987 |
|
Pache | Jean-Luc | 10.11.1973 |
|
Papaux | David | 18.11.1993 |
|
Parizot | Edmond | 18.04.1981 |
|
Pugin | Yann | 20.05.1987 |
|
Riedo | Olivier | 05.08.1980 |
|
Roth | Jean-Daniel | 01.07.1976 |
|
Roth | Samuel | 12.03.1982 |
|
Sallin | Laurent | 02.10.1985 |
|
Schudy | Paul | 16.03.1996 |
|
Vonlanthen | Vincent | 17.04.1983 |
|
Weber | Arthur | 23.04.1997 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bapst | Alexandre | 11 | 11 | 22 |
2 | 19 | Lämmler | Simon | 12 | 6 | 18 |
3 | 29 | Oberson | Gilles | 6 | 9 | 15 |
4 | 34 | Lämmler | Bartimee | 6 | 7 | 13 |
5 | 59 | Vonlanthen | Vincent | 8 | 1 | 9 |
6 | 66 | Grand | Marc | 4 | 3 | 7 |
7 | 69 | Weber | Arthur | 5 | 2 | 7 |
8 | 71 | Ballaman | Emmanuel | 4 | 2 | 6 |
9 | 87 | Ducrest | Maxime | 3 | 2 | 5 |
10 | 90 | Parizot | Edmond | 4 | 1 | 5 |
11 | 92 | Sallin | Laurent | 4 | 1 | 5 |
12 | 121 | Jaquet | Bernard | 1 | 2 | 3 |
13 | 128 | Papaux | David | 0 | 3 | 3 |
14 | 130 | Riedo | Olivier | 1 | 2 | 3 |
15 | 148 | Pugin | Yann | 1 | 1 | 2 |
16 | 163 | Gendre | Yvan | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Oberson | Gilles | 30 min |
2 | 20 | Sallin | Laurent | 22 min |
3 | 23 | Ballaman | Emmanuel | 20 min |
4 | 30 | Gendre | Yvan | 18 min |
5 | 33 | Jaquet | Bernard | 18 min |
6 | 48 | Lämmler | Bartimee | 12 min |
7 | 49 | Monney | Quentin | 12 min |
8 | 84 | Papaux | David | 8 min |
9 | 88 | Bapst | Alexandre | 6 min |
10 | 99 | Parizot | Edmond | 6 min |
11 | 106 | Vonlanthen | Vincent | 6 min |
12 | 123 | Grand | Marc | 4 min |
13 | 126 | Lämmler | Simon | 4 min |
14 | 140 | Weber | Arthur | 4 min |
15 | 159 | Ducrest | Maxime | 2 min |
16 | 175 | Pugin | Yann | 2 min |