HC Torny Owls
Contacts
Caissier
Matthias Joly
jolymatthias@gmail.com
jolymatthias@gmail.com
Secrétaire
Jonathan Buser
Président
Bastien Trinchan
bastien.trinchan@gmail.com
bastien.trinchan@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
_J_Berset | Thomas | 27.12.2002 |
|
_J_Delley | Alrick | 22.12.2002 |
|
Bonfadelli | Kewin | 21.03.1987 |
|
Brulhart | Matthieu | 03.08.1981 |
|
Buser | Jason | 15.07.1987 |
|
Buser | Jonathan | 29.08.1985 |
|
Buser | Thibault | 24.07.1983 |
|
Chassot | Gilles | 10.11.1982 |
|
Chollet | Frédéric | 10.10.1983 |
|
Cuennet | Jérôme | 18.06.1978 |
GardienG
|
Dougoud | Jérôme | 14.01.1974 |
|
Duratny | Simon | 27.05.1986 |
|
Gendre | Daniel | 15.09.1982 |
|
Joye | Baptiste | 07.12.1983 |
|
Kilchoer | Stéphane | 20.12.1984 |
|
Machacka | Sven | 17.10.1977 |
|
Meyer | Yannick | 25.03.1989 |
|
Mezger | Raphaël | 13.03.1989 |
|
Michel | Pierre | 14.11.1987 |
|
Nemeth | Alain | 25.07.1977 |
|
Oberson | Julien | 23.05.1981 |
|
Rhême | Lionel | 29.08.1987 |
|
Rolle | Julien | 17.06.1987 |
|
Ryser | Sascha | 17.04.1976 |
|
Schouwey | Vincent | 29.09.1991 |
GardienG
|
Trinchan | Bastien | 16.08.1984 |
|
Welti | Loïc | 07.12.1993 |
|
Zendali | Philippe | 10.04.1980 |
|
Zendali | Sylvain | 22.08.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oberson | Julien | 24 | 13 | 37 |
2 | 14 | Mezger | Raphaël | 13 | 7 | 20 |
3 | 15 | Zendali | Philippe | 11 | 9 | 20 |
4 | 17 | Trinchan | Bastien | 9 | 10 | 19 |
5 | 20 | Zendali | Sylvain | 6 | 12 | 18 |
6 | 31 | Brulhart | Matthieu | 7 | 6 | 13 |
7 | 38 | Duratny | Simon | 9 | 3 | 12 |
8 | 48 | Michel | Pierre | 7 | 3 | 10 |
9 | 60 | Bonfadelli | Kewin | 2 | 6 | 8 |
10 | 61 | Chollet | Frédéric | 3 | 5 | 8 |
11 | 63 | Joye | Baptiste | 3 | 5 | 8 |
12 | 73 | Buser | Jonathan | 4 | 2 | 6 |
13 | 113 | Rolle | Julien | 2 | 2 | 4 |
14 | 123 | Machacka | Sven | 1 | 2 | 3 |
15 | 131 | Ryser | Sascha | 1 | 2 | 3 |
16 | 165 | Kilchoer | Stéphane | 0 | 1 | 1 |
17 | 176 | Rhême | Lionel | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rolle | Julien | 26 min |
2 | 19 | Rhême | Lionel | 22 min |
3 | 24 | Buser | Jonathan | 20 min |
4 | 35 | Oberson | Julien | 18 min |
5 | 47 | Chollet | Frédéric | 12 min |
6 | 54 | Zendali | Sylvain | 12 min |
7 | 60 | Joye | Baptiste | 10 min |
8 | 66 | Zendali | Philippe | 10 min |
9 | 73 | Bonfadelli | Kewin | 8 min |
10 | 97 | Michel | Pierre | 6 min |
11 | 101 | Ryser | Sascha | 6 min |
12 | 113 | Brulhart | Matthieu | 4 min |
13 | 119 | Dougoud | Jérôme | 4 min |
14 | 160 | Duratny | Simon | 2 min |
15 | 168 | Mezger | Raphaël | 2 min |
16 | 181 | Trinchan | Bastien | 2 min |