HC Vannerie 90
Contacts
Président
Jean-Paul Berset
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
Caissier
Yan Berset
Rte du Couchant 6
1723 Marly
yanberset@yahoo.fr
079 784 73 91
Rte du Couchant 6
1723 Marly
yanberset@yahoo.fr
079 784 73 91
Chef technique
Joé Donzallaz
Allée du Verger 10
1763 Granges-Paccot
jdo@mail.ch
+41 77 470 45 35
Allée du Verger 10
1763 Granges-Paccot
jdo@mail.ch
+41 77 470 45 35
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Baeriswyl | Daniel | 18.09.1975 |
|
Berset | Jean-Paul | 07.07.1966 |
|
Berset | Yan | 07.07.1994 |
|
Bonvin | Etienne | 18.01.1995 |
|
Bovet | Sébastien | 31.03.1981 |
|
Brügger | Daniel | 27.04.1963 |
|
Brügger | David | 07.07.1970 |
|
Curty | Michel | 26.10.1963 |
GardienG
|
Descloux | Eric | 24.05.1970 |
|
Donzallaz | Joé | 20.07.1997 |
|
Donzallaz | Raphaël | 01.09.1967 |
|
Ducrey | Mathieu | 20.10.1994 |
|
Duffey | Maïwenn | 16.10.1989 |
|
Duratny | Nicolas | 14.05.1984 |
|
Esseiva | Benjamin | 18.10.2000 |
|
Esseiva | Patrick | 04.07.1974 |
|
Gremaud | Stéphane | 13.02.1984 |
|
Joseph | Patrick | 12.07.1983 |
|
Jungo | Adrian | 14.06.1993 |
|
Kolly | Romain | 28.02.1998 |
|
Linford | Julien | 20.09.1989 |
|
Neuhaus | David | 12.10.1979 |
|
Pernet | Jonathan | 05.03.1988 |
|
Python | Fabrice | 22.06.1980 |
|
Vasserot | Olivier | 21.02.1978 |
|
Vielle | Yvan | 10.05.1982 |
|
Wassmer | Alexandre | 26.02.1979 |
|
Wicht | Michael | 06.06.1987 |
|
Widmer | Dominik | 15.04.1969 |
|
Widmer | Maxime | 28.08.1994 |
|
Wittmer | Alexandre | 12.01.1974 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Donzallaz | Joé | 15 | 2 | 17 |
2 | 30 | Berset | Jean-Paul | 5 | 10 | 15 |
3 | 50 | Wassmer | Alexandre | 9 | 2 | 11 |
4 | 58 | Esseiva | Benjamin | 3 | 6 | 9 |
5 | 66 | Linford | Julien | 7 | 1 | 8 |
6 | 90 | Esseiva | Patrick | 2 | 3 | 5 |
7 | 110 | Wittmer | Alexandre | 3 | 1 | 4 |
8 | 155 | Vasserot | Olivier | 1 | 1 | 2 |
9 | 158 | Widmer | Dominik | 0 | 2 | 2 |
10 | 175 | Neuhaus | David | 1 | 0 | 1 |
11 | 185 | Wicht | Michael | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Widmer | Dominik | 22 min |
2 | 26 | Donzallaz | Raphaël | 16 min |
3 | 39 | Esseiva | Benjamin | 14 min |
4 | 81 | Vasserot | Olivier | 8 min |
5 | 82 | Vielle | Yvan | 8 min |
6 | 84 | Wassmer | Alexandre | 8 min |
7 | 85 | Wittmer | Alexandre | 8 min |
8 | 87 | Berset | Jean-Paul | 6 min |
9 | 115 | Descloux | Eric | 4 min |
10 | 137 | Widmer | Maxime | 4 min |
11 | 143 | Bonvin | Etienne | 2 min |
12 | 150 | Donzallaz | Joé | 2 min |
13 | 151 | Duffey | Maïwenn | 2 min |
14 | 153 | Esseiva | Patrick | 2 min |
15 | 160 | Kolly | Romain | 2 min |