HC Wild Cats Corminboeuf
Contacts
Président
Gaetan Angéloz
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
gaetan@seventin.ch
079 350 59 80
Chef technique
Piller Johan
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
johan.piller@gmail.com
079 594 05 12
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Angéloz | Gaétan | 15.09.1988 |
|
| Angéloz | Gilles | 03.07.1985 |
|
| Bapst | Jeremy | 13.05.2000 |
|
| Barras | Vincent | 16.07.2001 |
|
| Bays | Loïc | 25.02.1983 |
|
| Bersier | Fabrice | 02.07.2062 |
|
| Bertschy | Cyrill | 20.03.1985 |
GardienG
|
| Brodard | Alain | 27.03.1976 |
|
| Carrel | Cyril | 26.08.1991 |
|
| Clément | Jean-Daniel | 12.09.1987 |
|
| Clerc | Lucien | 22.05.1999 |
|
| Corpataux | Philippe | 19.12.1975 |
|
| Curcio | Jean-François | 29.03.2067 |
|
| Demicheli | Josuha | 10.02.1992 |
|
| Etienne | Alexandre | 07.10.1977 |
|
| Froidevaux | Michel | 22.08.1991 |
GardienG
|
| Genoud | Laurent | 25.01.1970 |
|
| Gianolini | Alessandro | 12.04.2069 |
|
| Guggiari | Samuel | 25.06.2001 |
|
| Jaquet | Marc | 27.02.2065 |
|
| Jaquier | Sylvain | 23.01.1993 |
|
| Jobin | Marc | 01.11.1995 |
|
| Jobin | Raphaël | 22.02.1971 |
|
| Jonin | Yoann | 13.05.1992 |
|
| Magnin | Richard | 08.07.2069 |
|
| Marilley | Yanis | 20.07.2000 |
|
| Mezger | Martin | 29.04.2067 |
|
| Mezger | Yann | 27.09.2001 |
|
| Obrist | Rémi | 13.08.1995 |
|
| Obrist | Vincent | 05.08.1993 |
|
| Pelletier | Jean-Patrice | 14.10.2069 |
|
| Pereira | Tony | 12.01.2069 |
|
| Perler | Christian | 29.07.2064 |
|
| Perler | Gabriel | 22.11.2065 |
|
| Piller | Johan | 26.04.1994 |
|
| Piller | Rémi | 14.01.1998 |
|
| Portmann | Samuel | 12.06.1982 |
|
| Puerta Diaz | Daniel | 14.08.1985 |
|
| Ratzé | Jérémy | 06.03.2002 |
|
| Reymond | Arnaud | 07.09.2001 |
|
| Reymond | Stéphane | 09.01.1967 |
|
| Ribotel | Daniel | 06.05.1972 |
|
| Riedo | Rolf | 27.09.2001 |
|
| Robatel | Jean-François | 22.03.1978 |
|
| Rotzetter | Patrick | 11.09.2065 |
|
| Schafer | Joel | 20.09.1986 |
|
| Scheurer | Antoine | 07.11.1997 |
GardienG
|
| Schouwey | Joël | 19.11.1979 |
|
| Schroeter | Christian | 26.06.1981 |
|
| Vellone | Alessio | 22.05.1999 |
|
| Vellone | Matteo | 11.04.1995 |
|
| Wicky | Laurent | 16.12.1970 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marilley | Yanis | 68 | 15 | 83 |
| 2 | 2 | Piller | Johan | 24 | 32 | 56 |
| 3 | 4 | Piller | Rémi | 28 | 17 | 45 |
| 4 | 9 | Vellone | Matteo | 16 | 14 | 30 |
| 5 | 13 | Bapst | Jeremy | 12 | 14 | 26 |
| 6 | 14 | Reymond | Arnaud | 11 | 15 | 26 |
| 7 | 60 | Jobin | Marc | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 64 | Demicheli | Josuha | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 80 | Mezger | Yann | 5 | 1 | 6 |
| 10 | 87 | Carrel | Cyril | 2 | 3 | 5 |
| 11 | 96 | Schafer | Joel | 0 | 5 | 5 |
| 12 | 98 | Angéloz | Gilles | 1 | 3 | 4 |
| 13 | 135 | Barras | Vincent | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 139 | Clerc | Lucien | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 149 | Ratzé | Jérémy | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 161 | Bays | Loïc | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 167 | Etienne | Alexandre | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 170 | Guggiari | Samuel | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vellone | Matteo | 39 min |
| 2 | 6 | Marilley | Yanis | 36 min |
| 3 | 7 | Piller | Rémi | 36 min |
| 4 | 14 | Demicheli | Josuha | 22 min |
| 5 | 16 | Reymond | Arnaud | 22 min |
| 6 | 43 | Clerc | Lucien | 12 min |
| 7 | 52 | Bapst | Jeremy | 10 min |
| 8 | 86 | Barras | Vincent | 6 min |
| 9 | 95 | Etienne | Alexandre | 6 min |
| 10 | 105 | Angéloz | Gilles | 4 min |
| 11 | 128 | Mezger | Yann | 4 min |
| 12 | 131 | Ratzé | Jérémy | 4 min |
| 13 | 140 | Bays | Loïc | 2 min |
| 14 | 147 | Carrel | Cyril | 2 min |
| 15 | 155 | Guggiari | Samuel | 2 min |
| 16 | 156 | Jobin | Marc | 2 min |
| 17 | 164 | Piller | Johan | 2 min |