HC Vannerie 90
Contacts
Président
Jean-Paul Berset
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
1720 Corminboeuf
Jean-Paul.Berset@implenia.com
079 634 88 72
Caissier
Yan Berset
Rte du Couchant 6
1723 Marly
yanberset@yahoo.fr
079 784 73 91
Rte du Couchant 6
1723 Marly
yanberset@yahoo.fr
079 784 73 91
Chef technique
Joé Donzallaz
Allée du Verger 10
1763 Granges-Paccot
jdo@mail.ch
+41 77 470 45 35
Allée du Verger 10
1763 Granges-Paccot
jdo@mail.ch
+41 77 470 45 35
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Berset | Jean-Paul | 07.07.1966 |
|
Berset | Yan | 07.07.1994 |
|
Bonvin | Etienne | 18.01.1995 |
|
Brügger | Calvin | 10.01.1998 |
|
Curty | Michel | 26.10.1963 |
GardienG
|
Donzallaz | Joé | 20.07.1997 |
|
Donzallaz | Raphaël | 01.09.1967 |
|
Ducrey | Mathieu | 20.10.1994 |
|
Duffey | Maïwenn | 16.10.1989 |
|
Duratny | Nicolas | 14.05.1984 |
|
Esseiva | Benjamin | 18.10.2000 |
|
Esseiva | Patrick | 04.07.1974 |
|
Hauri | Michael | 20.01.1999 |
|
Jungo | Adrian | 14.06.1993 |
|
Kenklies | Loris | 15.09.1998 |
|
Kolly | Romain | 28.02.1998 |
|
Linford | Julien | 20.09.1989 |
|
Philipona | Nathan | 08.10.2002 |
|
Python | Fabrice | 22.06.1980 |
|
Vasserot | Olivier | 21.02.1978 |
|
Wassmer | Alexandre | 26.02.1979 |
|
Wicht | Michael | 06.06.1987 |
|
Widmer | Dominik | 15.04.1969 |
|
Widmer | Maxime | 28.08.1994 |
|
Wittmer | Alexandre | 12.01.1974 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brügger | Calvin | 16 | 3 | 19 |
2 | 4 | Donzallaz | Joé | 5 | 9 | 14 |
3 | 29 | Wassmer | Alexandre | 4 | 1 | 5 |
4 | 39 | Philipona | Nathan | 0 | 4 | 4 |
5 | 43 | Berset | Yan | 0 | 3 | 3 |
6 | 44 | Berset | Jean-Paul | 2 | 1 | 3 |
7 | 88 | Donzallaz | Raphaël | 0 | 1 | 1 |
8 | 92 | Esseiva | Benjamin | 0 | 1 | 1 |
9 | 93 | Esseiva | Patrick | 0 | 1 | 1 |
10 | 98 | Hauri | Michael | 1 | 0 | 1 |
11 | 102 | Kenklies | Loris | 1 | 0 | 1 |
12 | 105 | Kolly | Romain | 1 | 0 | 1 |
13 | 108 | Linford | Julien | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Widmer | Dominik | 6 min |
2 | 23 | Berset | Jean-Paul | 4 min |
3 | 25 | Brügger | Calvin | 4 min |
4 | 32 | Esseiva | Benjamin | 4 min |
5 | 39 | Kenklies | Loris | 4 min |
6 | 44 | Philipona | Nathan | 4 min |
7 | 47 | Python | Fabrice | 4 min |
8 | 53 | Wittmer | Alexandre | 4 min |
9 | 54 | Berset | Yan | 3 min |
10 | 75 | Hauri | Michael | 2 min |
11 | 81 | Kolly | Romain | 2 min |
12 | 82 | Linford | Julien | 2 min |
13 | 104 | Vasserot | Olivier | 2 min |
14 | 107 | Wassmer | Alexandre | 2 min |