HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Julien Allais
1856 Corbeyrier
e3ekiel@bluewin.ch
079 597 33 03
1856 Corbeyrier
e3ekiel@bluewin.ch
079 597 33 03
Caissier
Stéphane Corbaz
1070 Puidoux
stephane.corbaz@gmail.com
079 312 16 14
1070 Puidoux
stephane.corbaz@gmail.com
079 312 16 14
Vice-président / coordinateur
Meylan Hervé
1005 Lausanne
078 953 74 06
hermey22@gmail.com
1005 Lausanne
078 953 74 06
hermey22@gmail.com
Secrétaire
Maillard Sébastien
1071 Chexbres
royalhc4@hotmail.com
076 679 62 26
1071 Chexbres
royalhc4@hotmail.com
076 679 62 26
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | Domicile |
---|---|---|---|
Allais | Julien | 21.01.1983 | Corbeyrier |
Allais | Yann | 29.03.1979 | Veytaux |
Bapst | Frédéric | 14.11.1983 | Vouvry |
Billetter | Stéphane | 02.03.1980 | St-Sulpice |
Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 | Châtel-St-Denis |
Chiovenda | Johan | 09.10.1984 | Lausanne |
Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 | Puidoux |
Cosandey | Sylvain | 12.08.1981 | Bretigny |
Gex-Collet | Jérémy | 06.01.1988 | Champéry |
Hugli | Alexandre | 20.08.1986 | Lausanne |
Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 | La Conversion |
Maillard | Cédric | 01.12.1980 | Pully |
Maillard | Sébastien | 09.05.1983 | Châtel St-Denis |
Marineau | Nils | 13.11.1984 | Bulle |
Meylan | Hervé | 13.07.1977 | Lausanne |
Oberson | Gaël | 23.06.1992 | La Conversion |
Page | Samuel | 11.04.1979 | Orbe |
Parinya | Ranop | 16.01.1982 | Lausanne |
Ray | Stéphane | 13.09.1979 | Lutry |
Refondini | Floriano | 26.10.1990 | Troistorrents |
Rochat | Stéphane | 06.12.1985 | Lausanne |
Savary | Steve | 13.07.1979 | Genève |
Schneider | Renaud | 01.01.1983 | Villeneuve |
Vouilloz | Gilles | 06.12.1984 | La Tour-de-Peilz |
Calendrier & Résultats
ID | Détails | Date | Heure | Local | Visiteur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1048 | Voir | 06.09.2020 | 16:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Vannerie 90 | 4 | 7 |
1057 | Voir | 13.09.2020 | 19:00 | HC Vannerie 90 | HC Wildcats Lausanne | 3 | 4 |
1059 | Voir | 19.09.2020 | 20:15 | HC Falcons II | HC Wildcats Lausanne | 4 | 6 |
1069 | Voir | 27.09.2020 | 13:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Ice Magic | 13 | 4 |
1083 | Voir | 11.10.2020 | 15:30 | HC Remparts | HC Wildcats Lausanne | 6 | 14 |
1089 | Voir | 23.10.2020 | 21:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Payerne | 0 | 0 |
1103 | Voir | 08.11.2020 | 16:30 | HC Flying Boys | HC Wildcats Lausanne | 0 | 0 |
1109 | Voir | 20.11.2020 | 21:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Cordast | 0 | 0 |
1120 | Voir | 05.12.2020 | 16:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Traktor | 0 | 0 |
1130 | Voir | 19.12.2020 | 16:30 | HC Bulle III | HC Wildcats Lausanne | 0 | 0 |
1149 | Voir | 10.01.2021 | 19:00 | HC Wildcats Lausanne | HC Falcons II | 0 | 0 |
1159 | Voir | 24.01.2021 | 16:30 | HC Ice Magic | HC Wildcats Lausanne | 0 | 0 |
1171 | Voir | 14.02.2021 | 11:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Remparts | 0 | 0 |
1179 | Voir | 26.02.2021 | 21:00 | HC Payerne | HC Wildcats Lausanne | 0 | 0 |
1194 | Voir | 13.03.2021 | 12:45 | HC Wildcats Lausanne | HC Flying Boys | 0 | 0 |
1199 | Voir | 14.03.2021 | 15:00 | HC Cordast | HC Wildcats Lausanne | 0 | 0 |
1209 | Voir | 27.03.2021 | 15:45 | HC Traktor | HC Wildcats Lausanne | 0 | 0 |
1217 | Voir | 29.03.2021 | 20:30 | HC Wildcats Lausanne | HC Bulle III | 0 | 0 |
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vouilloz | Gilles | 13 | 2 | 15 |
2 | 5 | Allais | Julien | 6 | 4 | 10 |
3 | 6 | Hugonnet | Andrew | 7 | 3 | 10 |
4 | 7 | Savary | Steve | 3 | 7 | 10 |
5 | 8 | Chiovenda | Johan | 2 | 7 | 9 |
6 | 30 | Billetter | Stéphane | 2 | 2 | 4 |
7 | 32 | Corbaz | Stéphane | 2 | 2 | 4 |
8 | 36 | Maillard | Cédric | 1 | 3 | 4 |
9 | 42 | Allais | Yann | 1 | 2 | 3 |
10 | 56 | Page | Samuel | 2 | 1 | 3 |
11 | 110 | Maillard | Sébastien | 1 | 0 | 1 |
12 | 114 | Oberson | Gaël | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vouilloz | Gilles | 16 min |
2 | 6 | Allais | Julien | 8 min |
3 | 12 | Allais | Yann | 6 min |
4 | 18 | Maillard | Cédric | 6 min |
5 | 60 | Billetter | Stéphane | 2 min |
6 | 67 | Corbaz | Stéphane | 2 min |
7 | 85 | Maillard | Sébastien | 2 min |
8 | 89 | Meylan | Hervé | 2 min |