HC Flying Boys
Contacts
Président
Thierry Grognuz
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Rte de Combremont-Le-Grand 6
1536 Combremont-Le-Petit
t.grognuz@windowslive.com
+41 76 545 65 24
Caissier
Estoppey Gauthier
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Rte de la Glâne 15
1700 Fribourg
gauthier@estoppey.com
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Allaman | Mickaël | 21.04.1989 |
|
| Beaud | Dylan | 08.11.1993 |
GardienG
|
| Breton | Antoine | 19.02.1988 |
|
| Bucci | Dario | 01.05.1980 |
|
| Buchel | Vincent | 19.09.1984 |
|
| Büschi | Frédéric | 22.04.1987 |
|
| Chappalley | Mathieu | 23.05.1992 |
|
| Charrière | Bruno | 09.11.1988 |
|
| Corminboeuf | Julien | 19.06.1984 |
|
| Cottier | Kevin | 29.03.1990 |
|
| Defferrard | Steve | 07.05.1975 |
|
| Denervaud | Vincent | 19.01.1990 |
|
| Estoppey | Gauthier | 10.11.1989 |
|
| Girschweiler | Loïc | 11.08.1988 |
|
| Grandjean | Boris | 04.03.1979 |
|
| Grognuz | Thierrry | 05.04.1990 |
GardienG
|
| Mauron | Christophe | 31.05.1983 |
|
| Mauron | Johann | 10.07.1987 |
|
| Mauron | Quentin | 20.02.1992 |
|
| Perritaz | Adrien | 24.11.1998 |
|
| Pugin | Philippe | 30.06.1985 |
|
| Rhyn | Louis | 12.07.1982 |
|
| Sauteur | Christophe | 21.05.1977 |
|
| Schindler | David | 23.03.1988 |
|
| Sudan | Julien | 10.06.1990 |
|
| Taschini | Raphaël | 17.02.1984 |
|
| Tharin | Jean-Philippe | 30.03.1982 |
|
| Thévoz | Vincent | 31.12.1975 |
|
| Vial | Ludovic | 21.06.1989 |
|
| Wuilloud | Olivier | 19.06.1979 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Mauron | Johann | 11 | 16 | 27 |
| 2 | 32 | Sauteur | Christophe | 12 | 10 | 22 |
| 3 | 35 | Büschi | Frédéric | 14 | 6 | 20 |
| 4 | 53 | Wuilloud | Olivier | 8 | 6 | 14 |
| 5 | 65 | Rhyn | Louis | 7 | 5 | 12 |
| 6 | 67 | Grandjean | Boris | 9 | 2 | 11 |
| 7 | 75 | Mauron | Quentin | 8 | 2 | 10 |
| 8 | 76 | Mauron | Christophe | 9 | 1 | 10 |
| 9 | 101 | Taschini | Raphaël | 3 | 4 | 7 |
| 10 | 122 | Charrière | Bruno | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 123 | Denervaud | Vincent | 2 | 3 | 5 |
| 12 | 127 | Estoppey | Gauthier | 3 | 2 | 5 |
| 13 | 128 | Girschweiler | Loïc | 2 | 3 | 5 |
| 14 | 136 | Allaman | Mickaël | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 164 | Cottier | Kevin | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 177 | Tharin | Jean-Philippe | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 187 | Corminboeuf | Julien | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 198 | Schindler | David | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 201 | Vial | Ludovic | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 211 | Chappalley | Mathieu | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mauron | Quentin | 35 min |
| 2 | 25 | Cottier | Kevin | 26 min |
| 3 | 36 | Allaman | Mickaël | 19 min |
| 4 | 39 | Corminboeuf | Julien | 18 min |
| 5 | 43 | Wuilloud | Olivier | 18 min |
| 6 | 57 | Vial | Ludovic | 14 min |
| 7 | 64 | Grandjean | Boris | 12 min |
| 8 | 67 | Mauron | Christophe | 12 min |
| 9 | 72 | Büschi | Frédéric | 10 min |
| 10 | 82 | Sauteur | Christophe | 10 min |
| 11 | 84 | Taschini | Raphaël | 10 min |
| 12 | 108 | Denervaud | Vincent | 6 min |
| 13 | 117 | Rhyn | Louis | 6 min |
| 14 | 134 | Estoppey | Gauthier | 4 min |
| 15 | 172 | Charrière | Bruno | 2 min |
| 16 | 181 | Girschweiler | Loïc | 2 min |
| 17 | 194 | Mauron | Johann | 2 min |
| 18 | 206 | Schindler | David | 2 min |