HC Barrage
Contacts
Président
Marcel Wider
1700 Fribourg
marcel.wider@gmail.com
079 263 66 61
1700 Fribourg
marcel.wider@gmail.com
079 263 66 61
Caissier
Michel Müller
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
Chef technique
Joseph Aebischer
1712 Tafers
+41 77 521 94 42
1712 Tafers
+41 77 521 94 42
Secrétaire
François Charrière
Francois.charriere@me.com
Francois.charriere@me.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Aebischer | Joseph | 30.05.1953 |
|
Bertschy | Olivier | 07.08.1981 |
|
Bielmann | Thomas | 11.11.1982 |
GardienG
|
Borloz | Stéphane | 23.01.1979 |
|
Braaker | Bruno | 27.08.1963 |
|
Brügger | Pascal | 07.04.1983 |
|
Charrière | François | 31.01.1982 |
|
Chenaux | Ludovic | 16.05.1988 |
|
Claivaz | Lionel | 18.01.1979 |
|
Clément | Ludovic | 27.02.1982 |
|
Corpataux | Maxime | 20.07.1998 |
|
Dannesboe | John | 02.01.1975 |
|
Dannesboe | Michael | 12.03.1977 |
|
Dousse | Nicolas | 27.05.1986 |
|
Fabre | Christophe | 29.08.1987 |
|
Gascard | Claudio | 19.09.1982 |
|
Giller | Christophe | 15.11.1980 |
|
Heimo | David | 09.02.1980 |
|
Künzli | Philippe | 06.03.1979 |
|
Leibzig | Steve | 19.01.1980 |
|
Mischler | Peter | 16.11.1971 |
|
Müller | Michel | 08.01.1971 |
|
Muller | Pascal | 21.09.1973 |
|
Neuhaus | Stéphane | 10.08.1981 |
|
Palmieri | Carmine | 28.01.1978 |
|
Palmieri | Carmine Fabio | 28.01.1978 |
|
Raemy | Manuel | 04.11.1984 |
|
Riedo | Frédy | 30.05.2058 |
GardienG
|
Rime | Grégoire | 03.06.1981 |
|
Sansonnens | Alain | 27.12.1972 |
|
Schafer | Didier | 06.05.1977 |
|
Serena | Mirco | 18.04.1980 |
|
Steiger | Vincent | 05.06.2001 |
|
Uldry | Alexandre | 11.08.1980 |
|
Zürcher | Christian | 07.10.1981 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bertschy | Olivier | 20 | 12 | 32 |
2 | 4 | Schafer | Didier | 20 | 11 | 31 |
3 | 10 | Charrière | François | 12 | 10 | 22 |
4 | 21 | Heimo | David | 9 | 8 | 17 |
5 | 39 | Müller | Michel | 5 | 7 | 12 |
6 | 44 | Neuhaus | Stéphane | 5 | 6 | 11 |
7 | 53 | Dousse | Nicolas | 6 | 3 | 9 |
8 | 64 | Mischler | Peter | 3 | 5 | 8 |
9 | 76 | Dannesboe | John | 4 | 2 | 6 |
10 | 84 | Serena | Mirco | 1 | 5 | 6 |
11 | 89 | Muller | Pascal | 3 | 2 | 5 |
12 | 100 | Claivaz | Lionel | 2 | 2 | 4 |
13 | 101 | Clément | Ludovic | 2 | 2 | 4 |
14 | 106 | Gascard | Claudio | 2 | 2 | 4 |
15 | 112 | Rime | Grégoire | 3 | 1 | 4 |
16 | 119 | Fabre | Christophe | 1 | 2 | 3 |
17 | 122 | Leibzig | Steve | 1 | 2 | 3 |
18 | 142 | Dannesboe | Michael | 0 | 2 | 2 |
19 | 167 | Künzli | Philippe | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Müller | Michel | 26 min |
2 | 22 | Schafer | Didier | 22 min |
3 | 51 | Rime | Grégoire | 12 min |
4 | 62 | Neuhaus | Stéphane | 10 min |
5 | 74 | Charrière | François | 8 min |
6 | 75 | Clément | Ludovic | 8 min |
7 | 91 | Dannesboe | John | 6 min |
8 | 92 | Fabre | Christophe | 6 min |
9 | 96 | Leibzig | Steve | 6 min |
10 | 117 | Corpataux | Maxime | 4 min |
11 | 122 | Gascard | Claudio | 4 min |
12 | 125 | Heimo | David | 4 min |
13 | 143 | Bertschy | Olivier | 2 min |
14 | 155 | Claivaz | Lionel | 2 min |
15 | 158 | Dousse | Nicolas | 2 min |
16 | 169 | Mischler | Peter | 2 min |
17 | 171 | Muller | Pascal | 2 min |
18 | 178 | Serena | Mirco | 2 min |