HC Cordast
Contacts
Coach
David Bürgy
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Bachweid 4
1792 Cordast
079 224 03 66
Caissier
Corbat Yannick
Président
Nicola Jungo
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Fineta 20
1792 Cordast
hccordastkomitee@gmail.com
079 210 50 03
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Beyeler | Res | 06.08.1969 |
GardienG
|
Bürgy | Fabrice | 02.05.1998 |
|
Bürgy | Robin | 05.04.1995 |
|
Bürgy | Roland | 28.12.1973 |
|
Buri | Stefan | 08.05.1980 |
|
Burri | Dominique | 27.04.1998 |
|
Burri | Markus | 27.02.1971 |
|
Furrer | Thomas | 27.05.1991 |
|
Gauch | Marco | 06.10.1995 |
|
Gutknecht | Markus | 10.08.1984 |
|
Hugi | Dominik | 27.02.1983 |
|
Jost | Thomas | 18.01.1974 |
|
Jufer | Christophe | 07.01.1978 |
|
Jungo | Matthias | 14.05.1993 |
|
Jungo | Nicola | 14.09.1989 |
SuspenduS
|
Kilchör | Damian | 15.11.1969 |
|
Kilchör | Yasha | 05.09.2002 |
|
Lauener | Thomas | 10.06.1986 |
|
Lehmann | Joel | 01.07.1990 |
|
Lehmann | Reto | 15.07.1984 |
GardienG
|
Moser | Stéphan | 26.08.1971 |
|
Pfäffli | Noe | 11.11.1995 |
|
Reidhaar | Marc | 25.06.1988 |
|
Ruch | Matthias | 21.02.1972 |
|
Spicher | Olivier | 26.03.1985 |
GardienG
|
Spicher | Orlando | 24.07.1995 |
|
Straub | Marc | 08.01.1982 |
|
Waeber | Pascal | 12.02.1984 |
|
Werro | Daniel | 17.12.2068 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Furrer | Thomas | 30 | 20 | 50 |
2 | 8 | Ruch | Matthias | 13 | 17 | 30 |
3 | 23 | Straub | Marc | 12 | 7 | 19 |
4 | 49 | Spicher | Orlando | 6 | 5 | 11 |
5 | 53 | Jungo | Matthias | 8 | 2 | 10 |
6 | 61 | Jungo | Nicola | 4 | 5 | 9 |
7 | 62 | Lauener | Thomas | 7 | 2 | 9 |
8 | 70 | Waeber | Pascal | 4 | 4 | 8 |
9 | 83 | Reidhaar | Marc | 2 | 4 | 6 |
10 | 86 | Burri | Dominique | 3 | 2 | 5 |
11 | 95 | Pfäffli | Noe | 3 | 2 | 5 |
12 | 103 | Lehmann | Joel | 3 | 1 | 4 |
13 | 116 | Buri | Stefan | 1 | 2 | 3 |
14 | 124 | Kilchör | Damian | 1 | 2 | 3 |
15 | 136 | Bürgy | Robin | 1 | 1 | 2 |
16 | 137 | Bürgy | Roland | 1 | 1 | 2 |
17 | 143 | Gutknecht | Markus | 1 | 1 | 2 |
18 | 144 | Jost | Thomas | 1 | 1 | 2 |
19 | 163 | Burri | Markus | 1 | 0 | 1 |
20 | 172 | Jufer | Christophe | 1 | 0 | 1 |
21 | 173 | Kilchör | Yasha | 1 | 0 | 1 |
22 | 180 | Spicher | Olivier | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pfäffli | Noe | 66 min |
2 | 19 | Furrer | Thomas | 20 min |
3 | 21 | Jungo | Nicola | 18 min |
4 | 28 | Jufer | Christophe | 16 min |
5 | 29 | Kilchör | Damian | 16 min |
6 | 45 | Lehmann | Joel | 12 min |
7 | 54 | Buri | Stefan | 10 min |
8 | 58 | Jungo | Matthias | 10 min |
9 | 61 | Reidhaar | Marc | 10 min |
10 | 63 | Straub | Marc | 10 min |
11 | 76 | Ruch | Matthias | 8 min |
12 | 80 | Spicher | Orlando | 8 min |
13 | 83 | Waeber | Pascal | 8 min |
14 | 88 | Bürgy | Robin | 6 min |
15 | 109 | Bürgy | Roland | 4 min |
16 | 123 | Kilchör | Yasha | 4 min |
17 | 129 | Moser | Stéphan | 4 min |
18 | 146 | Burri | Dominique | 2 min |
19 | 158 | Jost | Thomas | 2 min |
20 | 161 | Lauener | Thomas | 2 min |
21 | 162 | Lehmann | Reto | 2 min |