HC Magic Stars
Contacts
Caissier
Gaetan Gozel
Technique
François Monney
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Rue Joseph-Piller 3
1700 Fribourg
f.monney@hotmail.com
0793931867
Contactes Coupe Glâne / Matériel
Ivan Corminboeuf
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
ivancorminboeuf@gmail.com
078 614 20 17
Sponsoring
Frédéric Duruz
Communication
Yann Marbach
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| _J_Vadi | Emmanuel | 24.01.2001 |
|
| Aebischer | Gaetan | 31.01.1988 |
|
| Aebischer | Martin | 06.07.1975 |
|
| Audriaz | Jocelyn | 10.05.1978 |
|
| Baeriswyl | Alexandre | 21.11.1987 |
|
| Barber | Raffael | 27.02.1997 |
|
| Baumer | Valdo | 26.06.1998 |
GardienG
|
| Blanc | Nicolas | 09.07.1980 |
GardienG
|
| Boulaouad | Dimitri | 14.01.1983 |
|
| Broglia | Jean-Paul | 29.07.1963 |
|
| Brügger | Florian | 02.07.1980 |
|
| Brügger | Paul | 17.07.1987 |
|
| Carbonnier | Alain | 18.12.1986 |
|
| Carbonnier | Christophe | 12.03.1988 |
|
| Chenaux | Yoann | 15.03.1993 |
|
| Corminboeuf | Yvan | 19.09.1965 |
|
| Ecabert | Bastien | 18.08.1985 |
|
| Favre | Eric | 18.07.1978 |
|
| Gasser | Jimmy | 01.06.1976 |
|
| Gozel | Gaetan | 22.10.1981 |
|
| Granget | Sébastien | 12.01.1984 |
|
| Guillod | Alain | 15.03.1991 |
|
| Hölzl | Patrick | 13.09.1973 |
|
| Loup | Maxime | 29.07.2006 |
GardienG
|
| Macherel | Alain | 06.01.1984 |
|
| Marbach | Yann | 23.06.1982 |
|
| Martinetti | Blaise | 02.01.1997 |
|
| Monney | François | 04.06.1984 |
|
| Monney | Johnny | 05.04.1982 |
|
| Monney | Nicolas | 27.05.1993 |
|
| Monney | Thierry | 16.05.1983 |
|
| Morel | Pierrick | 02.12.1999 |
|
| Nussbaumer | Camille | 02.02.1981 |
|
| Pauchard | Simon | 25.11.1988 |
GardienG
|
| Pflüger | Alexander | 28.12.1977 |
|
| Piazza | Filippo | 05.08.1991 |
|
| Privet | Arnaud | 14.12.1984 |
|
| Pürro | Matthew | 03.01.1996 |
|
| Robertini | Nicolas | 04.09.1966 |
GardienG
|
| Rumo | Oliver | 26.02.1998 |
|
| Santoro | Fabiano | 11.06.1991 |
|
| Schafer | Marc | 18.07.1982 |
|
| Schmid | Dominik | 10.01.1996 |
|
| Schouwey | Pascal | 22.01.1981 |
|
| Schuwey | Boris | 10.06.1993 |
|
| Sciboz | Kevin | 09.02.1991 |
|
| Sonney | Julien | 06.11.1978 |
GardienG
|
| Stritt | Nicolas | 22.11.1968 |
|
| Stutz | Eric | 17.07.1970 |
|
| Von Der Weid | Alexis | 25.05.1974 |
|
| Wetzel | Timothy | 01.01.1983 |
|
| Wyss | Bernard | 14.06.1980 |
|
| Zurkinden | Alain | 28.05.1976 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pflüger | Alexander | 26 | 11 | 37 |
| 2 | 6 | Piazza | Filippo | 14 | 11 | 25 |
| 3 | 27 | Marbach | Yann | 11 | 4 | 15 |
| 4 | 28 | Monney | François | 7 | 8 | 15 |
| 5 | 47 | Gozel | Gaetan | 7 | 3 | 10 |
| 6 | 67 | Monney | Johnny | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 75 | Corminboeuf | Yvan | 0 | 6 | 6 |
| 8 | 80 | Monney | Nicolas | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 82 | Privet | Arnaud | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 114 | Schafer | Marc | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 132 | Sciboz | Kevin | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 139 | Blanc | Nicolas | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 146 | Guillod | Alain | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 147 | Hölzl | Patrick | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 156 | Brügger | Paul | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 159 | Chenaux | Yoann | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 172 | Monney | Thierry | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marbach | Yann | 37 min |
| 2 | 10 | Monney | Johnny | 26 min |
| 3 | 16 | Pflüger | Alexander | 24 min |
| 4 | 25 | Hölzl | Patrick | 20 min |
| 5 | 38 | Corminboeuf | Yvan | 14 min |
| 6 | 53 | Schafer | Marc | 12 min |
| 7 | 85 | Piazza | Filippo | 8 min |
| 8 | 105 | Von Der Weid | Alexis | 6 min |
| 9 | 115 | Chenaux | Yoann | 4 min |
| 10 | 120 | Favre | Eric | 4 min |
| 11 | 124 | Granget | Sébastien | 4 min |
| 12 | 129 | Monney | Nicolas | 4 min |
| 13 | 132 | Privet | Arnaud | 4 min |
| 14 | 147 | Brügger | Paul | 2 min |
| 15 | 163 | Macherel | Alain | 2 min |
| 16 | 170 | Monney | François | 2 min |