HC Wildcats Lausanne
Contacts
Président
Sylvain Birbaum
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
1618 Châtel St. Denis
wildcats.birbaum@gmail.com
079 455 44 71
Trésorier
Johan Chiovenda
Responsable Technique
Alexandre Hugli
alexandrehugli@citycable.ch
alexandrehugli@citycable.ch
Responsable Sportif
Andrew Hugonnet
a.hugonnet@gmail.com
a.hugonnet@gmail.com
Contingent
Nom | Prénom | Date de naissance | |
---|---|---|---|
Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
Allais | Yann | 29.03.1979 |
|
Bapst | Frédéric | 14.11.1983 |
GardienG
|
Billetter | Stéphane | 02.03.1980 |
|
Birbaum | Sylvain | 27.01.1980 |
GardienG
|
Carrel | Christopher | 06.10.1998 |
|
Chiovenda | Johan | 09.10.1984 |
|
Corbaz | Stéphane | 02.04.1986 |
|
Cosandey | Sylvain | 12.08.1981 |
|
Gex-Collet | Jérémy | 06.01.1988 |
|
Hugli | Alexandre | 20.08.1986 |
|
Hugonnet | Andrew | 21.02.1986 |
|
Juriens | Alain | 02.11.1986 |
|
Kolly | Damien | 11.02.1988 |
|
Maillard | Cédric | 01.12.1980 |
|
Maillard | Sébastien | 09.05.1983 |
|
Marineau | Nils | 13.11.1984 |
|
Meylan | Hervé | 13.07.1977 |
GardienG
|
Oberson | Gaël | 23.06.1992 |
|
Page | Samuel | 11.04.1979 |
|
Parinya | Ranop | 16.01.1982 |
|
Ray | Stéphane | 13.09.1979 |
|
Refondini | Floriano | 26.10.1990 |
|
Savary | Steve | 13.07.1979 |
|
Von Euw | Florian | 26.02.1994 |
|
Vouilloz | Gilles | 06.12.1984 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Billetter | Stéphane | 9 | 4 | 13 |
2 | 43 | Hugonnet | Andrew | 6 | 5 | 11 |
3 | 68 | Vouilloz | Gilles | 3 | 4 | 7 |
4 | 79 | Meylan | Hervé | 2 | 4 | 6 |
5 | 88 | Maillard | Cédric | 2 | 3 | 5 |
6 | 94 | Savary | Steve | 3 | 2 | 5 |
7 | 102 | Corbaz | Stéphane | 3 | 1 | 4 |
8 | 109 | Hugli | Alexandre | 0 | 4 | 4 |
9 | 110 | Maillard | Sébastien | 2 | 2 | 4 |
10 | 126 | Oberson | Gaël | 2 | 1 | 3 |
11 | 136 | Allais | Yann | 1 | 1 | 2 |
12 | 141 | Chiovenda | Johan | 1 | 1 | 2 |
13 | 149 | Refondini | Floriano | 0 | 2 | 2 |
14 | 153 | Von Euw | Florian | 2 | 0 | 2 |
15 | 155 | Bapst | Frédéric | 1 | 0 | 1 |
16 | 175 | Ray | Stéphane | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Von Euw | Florian | 30 min |
2 | 26 | Meylan | Hervé | 20 min |
3 | 32 | Hugonnet | Andrew | 18 min |
4 | 37 | Vouilloz | Gilles | 16 min |
5 | 39 | Maillard | Cédric | 14 min |
6 | 68 | Allais | Julien | 8 min |
7 | 79 | Hugli | Alexandre | 8 min |
8 | 83 | Oberson | Gaël | 8 min |
9 | 98 | Parinya | Ranop | 6 min |
10 | 102 | Savary | Steve | 6 min |
11 | 109 | Billetter | Stéphane | 4 min |
12 | 116 | Corbaz | Stéphane | 4 min |
13 | 134 | Ray | Stéphane | 4 min |
14 | 144 | Birbaum | Sylvain | 2 min |
15 | 154 | Chiovenda | Johan | 2 min |
16 | 164 | Maillard | Sébastien | 2 min |
17 | 172 | Page | Samuel | 2 min |